Description
LOCATION A LA SEMAINEAppartement classé 3 étoiles en meublé de tourisme.
Ses atouts :
Belle pièce à vivre et une grande terrasse panoramique sur la mer et le massif de l'Estérel ;
Une superficie supérieure à la moyenne des appartements T2 ;
Situé sur les hauteurs au calme.
Séjour avec 2 banquettes lits en 90 cm en angle et un lit gigogne en 80 cm, une table basse, une TV murale et un espace repas avec une table et 4 chaises
Cuisine ouverte équipée avec des plaques vitrocéramiques, un micro-ondes, un lave-vaisselle, une machine à café Nespresso, un grille-pain et une bouilloire.
Chambre avec un lit en 140 cm, un espace bureau et un placard.
Salle de bain avec une baignoire, un lave-linge et WC
Couchages 5 personnes mais idéal pour 4
Parking au pied de l'immeuble, inclus dans le prix de la location.
Accès piscines et animations compris dans le prix, bracelets électroniques fournis à l'arrivée.
Golf, tennis, clubs enfants/garderie en supplément.
TARIFS A LA SEMAINE A PARTIR DE 693 €
Nous consulter pour les tarifs selon la période de location souhaitée
Envoyer email pour prise de contact.
Prix Jour
    Prix Semaine
    Prix Mois
  Nous consulter
    
    
    
  Déjà reservé
    
    
    
  Option
    
    
    
  2025
      01
      
        
    
     
    | L | Ma | Me | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
      02
      
        
    
     
    | L | Ma | Me | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
      03
      
        
    
     
    | L | Ma | Me | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
      04
      
        
    
     
    | L | Ma | Me | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
      05
      
        
    
     
    | L | Ma | Me | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
      06
      
        
    
     
    | L | Ma | Me | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
      07
      
        
    
     
    | L | Ma | Me | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
      08
      
        
    
     
    | L | Ma | Me | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
      09
      
        
    
     
    | L | Ma | Me | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
      10
      
        
    
     
    | L | Ma | Me | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
      11
      
        
    
     
    | L | Ma | Me | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
      12
      
        
    
      | L | Ma | Me | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
Description
LOCATION A LA SEMAINEAppartement classé 3 étoiles en meublé de tourisme.
Ses atouts :
Belle pièce à vivre et une grande terrasse panoramique sur la mer et le massif de l'Estérel ;
Une superficie supérieure à la moyenne des appartements T2 ;
Situé sur les hauteurs au calme.
Séjour avec 2 banquettes lits en 90 cm en angle et un lit gigogne en 80 cm, une table basse, une TV murale et un espace repas avec une table et 4 chaises
Cuisine ouverte équipée avec des plaques vitrocéramiques, un micro-ondes, un lave-vaisselle, une machine à café Nespresso, un grille-pain et une bouilloire.
Chambre avec un lit en 140 cm, un espace bureau et un placard.
Salle de bain avec une baignoire, un lave-linge et WC
Couchages 5 personnes mais idéal pour 4
Parking au pied de l'immeuble, inclus dans le prix de la location.
Accès piscines et animations compris dans le prix, bracelets électroniques fournis à l'arrivée.
Golf, tennis, clubs enfants/garderie en supplément.
TARIFS A LA SEMAINE A PARTIR DE 693 €
Nous consulter pour les tarifs selon la période de location souhaitée
Envoyer email pour prise de contact.
Biens similaires
                    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                         
                        